當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 粒子計數器 > AQM-B522-II光散射法監(jiān)測粒子計數器
詳細介紹
主要指標 | 參數范圍 |
可測量粒徑尺寸 | 1μm,2.5μm,5μm,10μm,20μm,30μm,50μm |
流量 | 2.83L/min |
采樣時間 | 5秒~999秒 |
溫度測溫精度 | ±0.8℃(在25℃) |
溫度量程 | (-40~+110)℃ |
濕度精度 | ±3.0%RH |
濕度量程 | 3.0%RH |
大氣壓量程 | ±4 In H2O(±1000帕) |
大氣壓精度 | 2.5‰(在25℃)) |
產品咨詢